vs31

Rating: 954
Odohraté partie: 411
Registrácia: 27.2.2013
Výhry: 202
Prehry: 194
Remízy: 15

Najnovšie partie

#ID Biely Čierny Výsledok Dátum
#98656 vs31 mipu 1-0 Uplynul časový limit 19.09.2023 8:00
#99392 vs31 akiba 0-1 Biely sa vzdal 19.09.2023 6:27
#99395 vs31 Rocky 1-0 Biely dal mat 16.09.2023 12:10
#99467 Bažant vs31 1-0 Čierny sa vzdal 11.09.2023 12:45
#99158 Rocky vs31 0-1 Uplynul časový limit 20.08.2023 7:12
#99206 vovko6 vs31 1-0 Čierny sa vzdal 11.08.2023 8:05
Všetky ukončené partie