Šachové partie

#ID Biely Čierny Výsledok Dátum
#102005 Imrich Marek 120 1-0 Čierny sa vzdal 18.04.2024 17:38
#102012 Janči zahorak 0-1 Biely sa vzdal 18.04.2024 17:37
#102001 Marek 120 gramo 1-0 Čierny sa vzdal 18.04.2024 14:18
#101970 Miroslav Daraboš gramo 1-0 Čierny sa vzdal 18.04.2024 14:16
#102008 Pavol Uksus 0-1 Biely sa vzdal 18.04.2024 10:25
#101912 PeterssOn rovnican 1-0 Čierny sa vzdal 18.04.2024 8:44
#101729 Alexander B. kerdo 0-1 Biely sa vzdal 17.04.2024 21:19
#101978 akiba Miroslav Daraboš 0-1 Biely sa vzdal 17.04.2024 20:06
#102018 Miroslav Daraboš Uksus 0-1 Biely sa vzdal 17.04.2024 20:05
#101972 Miroslav Daraboš sainsbury 1-0 Čierny sa vzdal 17.04.2024 19:13
#102020 Uksus Miroslav Daraboš 1-0 Čierny sa vzdal 17.04.2024 19:12
#101325 sainsbury Ladislav Čepiga 1-0 Biely dal mat 17.04.2024 19:11
#100913 Ladislav Čepiga 1979bubu1979 0-1 Čierny dal mat 17.04.2024 19:10
#102009 Janči Anthony1472 1-0 Čierny sa vzdal 17.04.2024 14:56
#101693 Slavoslav branoj 0-1 Biely sa vzdal 17.04.2024 8:59
#101966 Vladislav 22 1979bubu1979 1-0 Čierny sa vzdal 17.04.2024 8:23
#102000 Anthony1472 jaro1964 1-0 Čierny sa vzdal 17.04.2024 8:08
#101957 Slavoslav rovnican 0-1 Biely sa vzdal 17.04.2024 6:22
#101967 1979bubu1979 Vladislav 22 1-0 Čierny sa vzdal 16.04.2024 23:58
#101977 Jovano Gallo Miroslav Daraboš 1-0 Čierny sa vzdal 16.04.2024 18:49