Šachové partie

#ID Biely Čierny Výsledok Dátum
#20545 murdardo10 Botvinik 0-1 Čierny dal mat 29.10.2013 1:32
#20544 Botvinik murdardo10 1-0 Biely dal mat 29.10.2013 1:32
#20357 Lacko murdardo10 0-1 Čierny dal mat 29.10.2013 0:56
#21249 pavel Anpasan 0-1 Biely sa vzdal 29.10.2013 0:18
#20956 ... Lacko 1-0 Biely dal mat 28.10.2013 22:39
#19616 Pilsbury dasa kormutova 1-0 Uplynul časový limit 28.10.2013 22:04
#19617 dasa kormutova Pilsbury 0-1 Uplynul časový limit 28.10.2013 22:04
#20569 brka Lacko 1-0 Biely dal mat 28.10.2013 6:15
#21012 Vajar Botvinik 0-1 Čierny dal mat 28.10.2013 5:20
#21013 Botvinik Vajar 1-0 Biely dal mat 28.10.2013 5:08
#20896 EarthLeader starec 1-0 Čierny sa vzdal 28.10.2013 4:23
#20882 savara papi 1-0 Čierny sa vzdal 28.10.2013 3:40
#20538 Anpasan Jakubko 1-0 Uplynul časový limit 28.10.2013 2:14
#20571 dasa kormutova Anpasan 0-1 Uplynul časový limit 27.10.2013 18:03
#20676 šepard Berky 1-0 Čierny sa vzdal 27.10.2013 17:49
#21256 Jozef Kormanovič Anpasan 1-0 Čierny sa vzdal 27.10.2013 8:00
#20375 Rem Vajar 1-0 Čierny sa vzdal 27.10.2013 5:51
#19851 Lacko rudo ½-½ Remíza po dohode 27.10.2013 5:23
#20107 brka Vajar 0-1 Biely sa vzdal 27.10.2013 3:23
#20558 Botvinik ivorx 1-0 Uplynul časový limit 26.10.2013 21:23