Šachové partie

#ID Biely Čierny Výsledok Dátum
#20132 Lacko 1xena1 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 4:47
#20134 Lacko 1xena1 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 4:47
#20127 Lacko 1xena1 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 4:47
#20125 Lacko 1xena1 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 4:47
#20124 Lacko 1xena1 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 4:47
#20123 Lacko 1xena1 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 4:47
#20022 pavel Vajar 0-1 Biely sa vzdal 01.10.2013 4:37
#20021 Vajar pavel 1-0 Čierny sa vzdal 01.10.2013 4:36
#19811 Vajar Botvinik 0-1 Čierny dal mat 01.10.2013 3:36
#20118 Anpasan Vajar 0-1 Biely sa vzdal 01.10.2013 3:20
#19596 bonvivan Anpasan 1-0 Čierny sa vzdal 01.10.2013 2:51
#19786 Botvinik Vajar 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 1:39
#19444 Vajar Lacko 1-0 Biely dal mat 01.10.2013 0:41
#19935 Lacko Anpasan 0-1 Čierny dal mat 30.09.2013 23:19
#19285 murdardo10 Lacko 1-0 Biely dal mat 30.09.2013 23:07
#19937 savara Anpasan 0-1 Biely sa vzdal 30.09.2013 22:40
#19653 Lacko savara ½-½ Remíza po dohode 30.09.2013 18:44
#19806 Anpasan pavel 1-0 Čierny sa vzdal 30.09.2013 17:49
#19810 pavel Anpasan 0-1 Biely sa vzdal 30.09.2013 17:20
#19769 ... murdardo10 1-0 Biely dal mat 30.09.2013 16:44