Šachové partie

#ID Biely Čierny Výsledok Dátum
#99803 Ferino23 Jovano Gallo 0-1 Biely sa vzdal 27.10.2023 17:16
#99801 Chipman ...michal53 Jovano Gallo 1-0 Biely dal mat 27.10.2023 17:11
#99843 Čižnár Tomáš Magnus 0-1 Uplynul časový limit 27.10.2023 15:27
#99840 Vaclav Bažant 1-0 Čierny sa vzdal 27.10.2023 14:55
#99804 Jovano Gallo rovnican 1-0 Čierny sa vzdal 27.10.2023 14:39
#99790 akiba branoj 0-1 Biely sa vzdal 27.10.2023 14:39
#99842 Magnus Čižnár Tomáš 1-0 Uplynul časový limit 27.10.2023 14:36
#99796 Alexander B. rovnican 0-1 Biely sa vzdal 27.10.2023 12:02
#99828 Vaclav jaro1964 1-0 Čierny sa vzdal 27.10.2023 9:33
#99419 Vaclav Ladislav Čepiga 1-0 Biely dal mat 27.10.2023 8:36
#99823 akiba jaro1964 0-1 Biely sa vzdal 26.10.2023 20:00
#99742 jaro1964 Tereza 0-1 Biely sa vzdal 26.10.2023 17:49
#99464 matias Alexander B. 0-1 Biely sa vzdal 26.10.2023 14:05
#98856 Ladislav Čepiga Mikuláš 1-0 Čierny sa vzdal 26.10.2023 12:30
#99737 vovko6 petko1980 1-0 Biely dal mat 26.10.2023 9:26
#99841 Michal B Marcel Ondrek 0-1 Biely sa vzdal 25.10.2023 21:48
#99792 Pavol jaro1964 0-1 Čierny dal mat 25.10.2023 19:57
#99839 Bažant Vaclav 0-1 Biely sa vzdal 25.10.2023 18:39
#99532 Vaclav Jovano Gallo 1-0 Čierny sa vzdal 25.10.2023 15:26
#99795 Magnus Lea Javorčeková ½-½ Remíza po dohode 25.10.2023 13:42